
Betónové žumpy cenník
Cenník betónových žúmp – RUMANA
RUMANA ponúka kompletný sortiment betónových žúmp pre rodinné domy, chaty, firmy a priemysel. V ponuke sú jednokomorové, dvojkomorové a viackomorové betónové žumpy vrátane dopravy a montáže po celom Slovensku. Pôsobíme v lokalitách Žilina, Púchov, Ilava, Trenčín, Trnava, Bratislava, Nitra, Senec, Pezinok, Modra, Malacky a okolí.
Jednokomorové betónové žumpy
Jednokomorové betónové žumpy sú ideálnym riešením pre menšie objekty a rodinné domy. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a jednoduchou údržbou.
| Objem | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH (23 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 m³ | 2,50 m | 2,00 m | 1,10 m | 650 € | 799,50 € |
| 5 m³ | 2,50 m | 2,00 m | 1,35 m | 700 € | 861,00 € |
| 6 m³ | 2,50 m | 2,00 m | 1,60 m | 750 € | 922,50 € |
| 7 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,25 m | 950 € | 1 168,50 € |
| 8 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,50 m | 1 000 € | 1 230,00 € |
| 9 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,60 m | 1 050 € | 1 291,50 € |
| 10 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,80 m | 1 100 € | 1 353,00 € |
| 12 m³ | 4,00 m | 2,40 m | 1,65 m | 1 200 € | 1 476,00 € |
| 12 m³ vysoká | 3,00 m | 2,40 m | 2,15 m | 1 250 € | 1 537,50 € |
| 14 m³ | 4,00 m | 2,40 m | 1,90 m | 1 400 € | 1 722,00 € |
Doprava po SR: od 250 € bez DPH / 307,50 € s DPH
Dvojkomorové betónové žumpy
Dvojkomorové žumpy umožňujú oddelenie kalu a predčistenie odpadovej vody, čím sa znižuje frekvencia vývozu a prevádzkové náklady.
| Objem | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH (23 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,25 m | 1 050 € | 1 291,50 € |
| 8 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,50 m | 1 150 € | 1 414,50 € |
| 10 m³ | 3,00 m | 2,40 m | 1,80 m | 1 200 € | 1 476,00 € |
| 12 m³ | 4,00 m | 2,40 m | 1,65 m | 1 250 € | 1 537,50 € |
| 14 m³ | 4,00 m | 2,40 m | 1,90 m | 1 500 € | 1 845,00 € |
Doprava po SR: od 250 € bez DPH / 307,50 € s DPH
Viackomorové betónové žumpy
Viackomorové betónové žumpy sú určené pre veľké objekty, hotely, penzióny a firmy. Cena sa stanovuje individuálne podľa objemu a náročnosti dopravy.
| Objem | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 14 m³ | 3,00 m | 4,80 m | 1,25 m | info telefonicky |
| 16 m³ | 3,00 m | 4,80 m | 1,50 m | info telefonicky |
| 20 m³ | 3,00 m | 4,80 m | 1,80 m | info telefonicky |
| 24 m³ | 4,00 m | 4,80 m | 1,65 m | info telefonicky |
| 30 m³ | 3,00 m | 7,20 m | 1,80 m | info telefonicky |
| 36 m³ | 4,00 m | 7,20 m | 1,65 m | info telefonicky |
| 40 m³ | 3,00 m | 9,60 m | 1,80 m | info telefonicky |
Betónová vodomerná šachta
| Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH (23 %) |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 m | 1,10 m | 2,35 m | 420 € | 516,60 € |
Príslušenstvo k betónovým žumpám
| Názov | Cena bez DPH | Cena s DPH (23 %) |
|---|---|---|
| Kompozitný poklop | 80 € | 98,40 € |
| Betónový komín 25/50 cm | 40 € | 49,20 € |
| Spevnená vrchná doska | 70 € | 86,10 € |
| Vŕtanie vpustu | 45 € | 55,35 € |
